F-Serie |
||||||
Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Beluga Freedom | 2008 - Sep | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Fortitude | 2008 - Sep | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Festivity | 2008 - Oct | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Fidelity | 2008 - Dec | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Frequency | 2009 - Feb | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Faculty | 2009 - Apr | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Fantasy | 2009 - Apr | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Fairy | 2009 - May | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Facility | 2009 - Jun | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Fealty | 2010 - Dec | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Feasibility | 2011 - Feb | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Finality | 2011 - May | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
Beluga Fluency | 2011 - Jun | 12.744 | MPP/TWN | 2x180 combined 360mt | 673 | 15kn |
P1-Serie |
||||||
Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
Beluga Persuasion | 2009 - Mar | 19.100 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 1011 | 17kn |
Beluga Promotion | 2009 - Aug | 19.100 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 1011 | 17kn |
Beluga Permission | 2009 - Oct | 19.100 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 1011 | 17kn |
Beluga Participation | 2009 - Dec | 19.100 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 1011 | 17kn |
Beluga Profession | 2010 - Jan | 19.100 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 1011 | 17kn |
Beluga Possession | 2010 - Apr | 19.100 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 1011 | 17kn |
P2-Serie |
||||||
Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
Beluga Presentation | 2009 - Sep | 20.000 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Bremen | 2009 - Dec | 20.000 | MPP/TWN | 2x700 + 1x120 combined 1400mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Provocation | 2010 - Mar | 20.000 | MPP/TWN | 2x700 + 1x120 combined 1400mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Preparation | 2010 - May | 20.000 | MPP/TWN | 2x700 + 1x120 combined 1400mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Passion | 2010 - Jul | 20.000 | MPP/TWN | 2x700 + 1x120 combined 1400mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Procession | 2010 - Oct | 20.000 | MPP/TWN | 2x700 + 1x120 combined 1400mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Progression | 2010 - Dec | 20.000 | MPP/TWN | 2x700 + 1x120 combined 1400mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Protection | 2011 - Mar | 20.000 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Publication | 2011 - May | 20.000 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 974 | 17,5kn |
Beluga Perception | 2011 - Aug | 20.000 | MPP/TWN | 2x400 + 1x120 combined 800mt | 974 | 17,5kn |
G-Serie |
||||||
Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
Beluga Gratification | 2008 - Oct | 17.110 | MPP/TWN | 3x60 combined 120mt | 962 | 16kn |
Beluga Graduation | 2008 - Dec | 17.110 | MPP/TWN | 3x60 combined 120mt | 962 | 16kn |
N-Serie |
||||||
Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
Beluga Nation | 2008 - Nov | 9.821 | MPP/TWN | 2x60 combined 120mt | 474 | 15,5kn |
Beluga Negotiation | 2009 - Jan | 9.821 | MPP/TWN | 2x60 combined 120mt | 474 | 15,5kn |
Beluga Notion | 2009 - Apr | 9.821 | MPP/TWN | 2x60 combined 120mt | 474 | 15,5kn |
Beluga Novation | 2009 - Aug | 9.821 | MPP/TWN | 2x60 combined 120mt | 474 | 15,5kn |
Beluga Notification | 2009 - Dec | 9.821 | MPP/TWN | 2x60 combined 120mt | 474 | 15,5kn |
Beluga Notation | 2010 - Apr | 9.821 | MPP/TWN | 2x60 combined 120mt | 474 | 15,5kn |
There are 1 files.
Beluga__Fleetlist_2008.pdf (58.45 kb)